II/33 偵察飛行隊での、F4/F5 によるサンテックスの出撃回数を9回と主張する人がほとんどです(ただし、1944 年の出撃回数に限れば9回)。 有名な先生が仰ったことを倹証抜きで引用する権威主義が横行しているからです。(いまだにハイヒェレ撃墜説を信奉している人がいるのも、倹証抜きでものを言う悪弊のせい。困ったものです。)
ICARE 96号に記載されている表から抜粋・並び換えをしたものを下に示します。途中で引き返した2回が含まれています。滑走を開始して「脚が離れ」れば「出撃」ですから、これも出撃回数の内です。
| 月 日 | 出 発 地 偵 察 目 標 | 高度* 滞空時間 | 備 考 |
| 1943.07.21 | Tunis フランス南部 | 10 km 5hr50 | |
| 1943.08.12 | | | 8月1日の着陸失敗による機体大破(使用不能・廃棄)事故のため飛行停止(事実上の 除隊)処分。【これ以前にも事故・違犯が多数あり、それが積もり積もった上の決定的 事故。遂に庇いきれない状態に達した。】 |
| 1944.06.06 | Alghero Marseille | 0.5 km 1hr00 | エンジントラブル 引き返す |
| 1944.06.14 | Alghero Rodez 地区 | 10 km 4hr00 | |
| 1944.06.15 | Alghero Toulouse | 0.6 km 0hr25 | 酸素マスクトラブル 引き返す |
| 1944.06.23 | Alghero フランス南部 | 10 km 3hr50 | 敵戦闘機の迎撃を受ける |
| 1944.06.29 | Alghero フランス南部 | 10 km 4hr15 | 飛行中にエンジントラブル。右エンジンだけの片肺飛行で帰投(Bastia に着陸)。 トリノ(なぜトリノ上空にいたのかは謎)からジェノバまでスイッチの切り忘れで カメラ作動のまま。そのため、重要なナチスの基地を撮影する大手柄。性懲りもなく、 また勝手にアゲイを撮影したこともバレてしまったが、手柄に免じて、勝手な撮影は 不問に付された。 |
| 1944.07.11 | Alghero アルプス一帯 | 10 km 2hr50 | |
| 1944.07.14 | Alghero Annecy | 10 km 3hr00 | 機体は米軍所属 |
| 1944.07.18 | Borgo アルプス一帯 | 10 km 3hr20 | |
| 1944.07.31 | Borgo Annecy, Chambery, Grenoble | 10 km ? | 帰投せず。 |
| * F4, F5 のコックピットは気密構造ではありません。高度1万メートル(気圧;海面の 1/3 - 1/4,気温;-30〜-70℃)を酸素マスクと電熱線入り防寒服だけで長時間飛行するのはかなり無理があると思われますが、ICARE の記載をそのまま引用します。【また、P-38 型機の過給器性能は充分とは言えず、シリーズ前半の型では、高々度での速度制限がありました。一万メートルまで上がってくるドイツ軍戦闘機がなかったから問題にならなかったものの、「世界最速高高度戦闘機」は粉飾だったのです。】
|
搭乗機種は、最初と最後を除いて F5A。1943.07.21 は F4A,1944.07.31 は F5B。
【2002.3.30 追加。】
乗機の呼称について |